分譲マンション情報
| 価格 | 1,180万円 |
| 所在地 | 奈良市大宮町4丁目 |
| 交通 | 近鉄奈良線「新大宮」駅 徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.50m² |
| 築年月 | 1977年10月 |
| 価格 | 1,449万円 |
| 所在地 | 奈良市南京終町1丁目 |
| 交通 | JR万葉まほろば線「京終」駅 徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 61.16m² |
| 築年月 | 1990年5月 |
| 価格 | 2,180万円 |
| 所在地 | 奈良市学園大和町6丁目 |
| 交通 | 近鉄奈良線「富雄」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 78.14m² |
| 築年月 | 2003年3月 |
| 価格 | 1,090万円 |
| 所在地 | 奈良県大和高田市幸町 |
| 交通 | 近鉄大阪線「大和高田」駅 徒歩6分 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 79.38m² |
| 築年月 | 1984年5月 |
Copyright © FUKUZUMI Housing All rights reserved.