賃貸情報(店舗・オフィス)
賃料 | 11万円 |
所在地 | 奈良市高天市町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩4分 |
使用部分面積 | 33m² |
敷金 | ー |
礼金 | 30万円 |
賃料 | 24.2万円 |
所在地 | 奈良市高天町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩2分 |
使用部分面積 | 105.75m² |
敷金 | ー |
礼金 | 100万円 |
賃料 | 10.5万円 |
所在地 | 奈良市東木辻町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩13分 |
使用部分面積 | 59.65m² |
敷金 | ー |
礼金 | 賃料の2か月分 |
賃料 | 4万円 |
所在地 | 奈良市芝辻町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩10分 |
使用部分面積 | 18m² |
敷金 | ー |
礼金 | 10万円 |
賃料 | 12万円 |
所在地 | 奈良市西城戸町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩7分 |
使用部分面積 | 60.51m² |
敷金 | ー |
礼金 | 賃料の2か月分 |
賃料 | 14.3万円 |
所在地 | 奈良市西紀寺町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩18分 |
使用部分面積 | 50.42m² |
敷金 | 賃料の3か月分 |
礼金 | 賃料の2か月分 |
賃料 | 14.85万円 |
所在地 | 奈良市下御門町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩8分 |
使用部分面積 | 118.79m² |
敷金 | ー |
礼金 | 39万円 |
賃料 | 39.8万円 |
所在地 | 奈良市右京3丁目 |
交通 | 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩10分 |
使用部分面積 | 179.52m² |
敷金 | 39.8万円 |
礼金 | 79.6万円 |
賃料 | 24.2万円 |
所在地 | 奈良市椿井町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩5分 |
使用部分面積 | 69m² |
敷金 | 賃料の2か月分 |
礼金 | 賃料の2か月分 |
賃料 | 35万円 |
所在地 | 奈良市南京終町2丁目 |
交通 | JR関西本線「奈良」駅 徒歩19分 |
使用部分面積 | 138.85m² |
敷金 | 賃料の3か月分 |
礼金 | 賃料の2か月分 |
賃料 | 22万円 |
所在地 | 奈良市針町 |
交通 | 近鉄大阪線「榛原」駅 バス31分 「針東口」徒歩1分 |
使用部分面積 | 280.65m² |
敷金 | 22万円 |
礼金 | 22万円 |
賃料 | 6.3万円 |
所在地 | 奈良市西城戸町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩10分 |
使用部分面積 | 32m² |
敷金 | ー |
礼金 | 18.9万円 |
Copyright © FUKUZUMI Housing All rights reserved.