分譲戸建て情報
価格 | 2,949万円 |
所在地 | 奈良市北登美ヶ丘6丁目 |
交通 | 近鉄けいはんな線 「学研奈良登美ケ丘」駅 徒歩20分 |
土地面積 | 213.74m²(登記) |
建物面積 | 116.76m²(登記) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,299万円 |
所在地 | 京都府木津川市梅美台6丁目 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 バス15分「梅美台五丁目」バス停下車 徒歩11分 |
土地面積 | 176.12m²(登記) |
建物面積 | 97.2m²(登記) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,299万円 |
所在地 | 奈良県生駒市鹿ノ台西1丁目 |
交通 | 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ケ丘」駅 徒歩25分 |
土地面積 | 214.32m²(登記) |
建物面積 | 122.51m²(登記) |
間取り | 5LDK |
価格 | 1,149万円 |
所在地 | 奈良市帝塚山1丁目 |
交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅 バス8分「帝塚山住宅」バス停下車 徒歩5分 |
土地面積 | 132.8m²(登記) |
建物面積 | 82.41m²(登記) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,099万円 |
所在地 | 奈良県生駒市真弓3丁目 |
交通 | 近鉄けいはんな線 「学研北生駒」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 165.12m²(登記) |
建物面積 | 98.82m²(登記) |
間取り | 4LDK |
価格 | 4,150万円 |
所在地 | 奈良市井上町 |
交通 | 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 222.05m²(登記) |
建物面積 | 138.07m²(登記) |
間取り | 4LDK+LDK+納戸 |
価格 | 880万円 |
所在地 | 奈良県生駒市辻町 |
交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅 徒歩12分 |
土地面積 | 108.93m²(登記) |
建物面積 | 75.53m²(登記) |
間取り | 4DK |
価格 | 1,980万円 |
所在地 | 北葛城郡上牧町片岡台2丁目 |
交通 | JR関西本線「王寺」駅 バス10分 「片岡台3丁目」バス停下車 徒歩2分 |
土地面積 | 315.97m² |
建物面積 | 119.97m² |
間取り | 5LDK以上 |
価格 | 680万円 |
所在地 | 京都府木津川市南加茂台10丁目 |
交通 | 近鉄奈良線 「近鉄奈良」駅 バス20分 南加茂台五丁目 バス停下車 徒歩6分 |
土地面積 | 160.38m²(登記) |
建物面積 | 98.59m²(登記) |
間取り | 4LDK |
Copyright © FUKUZUMI Housing All rights reserved.